2016年8月24日,加拿大卫生部发布公告,批准甜菊糖苷作为甜味剂在食品中使用。加拿大卫生部食品理事会对甜菊糖苷的安全性进行了详细的评价,并未发现存在安全性风险。新修订的《允许添加的甜味剂列表》中甜菊糖苷的使用范围和最大限量见下表。该修订自8月23日生效。
甜味剂 | 食品类别 | 添加限量 |
甜菊糖苷(包含以下任何一种甜菊糖苷,莱鲍迪甙A,莱鲍迪甙B,莱鲍迪甙C,莱鲍迪甙D,莱鲍迪甙女,莱鲍迪甙男,杜尔可甙A,甜茶苷等) | (1) 桌面甜味剂 | (1)按照GMP |
(2)早餐谷物;糖果釉料的休闲食品;坚果涂抹酱;花生涂抹酱;加糖调味料或涂层的混合物休闲食品;非标准巧克力糖果;非标准巧克力糖果涂料;非标准水果利差;非标准果泥;非标准沙拉酱;非标准酱汁;非标准餐桌糖浆 | (2) 0.035%(以甜菊糖计算) | |
(3)非标准化的饮料浓缩物;非标准饮料;非标准混合饮料 | (3) 0.02% 消费的饮料中(以甜菊糖计算) | |
(4)烘烤混合;灌装混合;馅料;摘心混合;浇头;非标准化的烘焙制品;非标准甜点混合物;非标准甜点;酸奶 | (4) 0.035%消费产品(以甜菊糖计算) | |
(5)口气清新剂的产品;口香糖 | (5) 0.35%(以甜菊糖计算) | |
(6)未标准化调味品 | (6) 0.013%(以甜菊糖计算) | |
(7)标准化糖果(除了非标准化的巧克力糖果);非标准糖果涂层(除了非标准化的巧克力糖果涂层) | (7) 0.07%(以甜菊糖计算) | |
(8)代餐棒;补充营养棒 | (8) 0.02%(以甜菊糖计算) |
![]() |
北京市朝外大街甲6号万通中心C座1402室 邮编:100020 Copyright® 中国食品添加剂和配料协会 |
TEL:010-59795833 FAX:010-59071335,59071336
京ICP备05043382号-1 |