第二十二届中国国际食品添加剂和配料展览会(FIC 2018)展将于2018年3月22-24日在国家会展中心(上海)展出。感谢贵公司参加 FIC 2018,并预祝展出成功!
第二十三届中国国际食品添加剂和配料展览会(FIC 2019) 定于2019年3月18-20日在国家会展中心(上海)举行,我们诚心地邀请贵公司继续参展。
FIC 2019展将在国家会展中心(上海)的5.1号馆和6.1号馆的部分区域设立国际展区。
FIC 2018参展商参展踊跃,共有1404家参展商参展,其中在国际国际展区参展的参展商458家,展出总积已达116000多平方米。望已参展企业在申请展位时选取适合本企业的展位面积。
FIC 2019的展位预定将在FIC 2018展期的3月22日13:30-16:00,3月23日09:20-16:10和3月24日09:20-13:00进行。本届展览会的参展商可优先挑选下届展览会的展位,并享受展位费用10%的优惠;中国食品添加剂和配料协会会员单位还可享受展位费用5%的优惠。由于国际展区参展商较多,展期时间有限,为了给参展商提供更好的服务,我们决定在所有国际展区参展商中、2017和2018年参展展出面积的总和在74平方米及以上的参展商可在FIC 2018现场挑选展位(在FIC 2018展现场挑选展位的参展商名单及挑选展位时间安排附后)。其余参展商将安排在2018年6月1日后挑选展位位置,届时我们将另行通知参展商挑选展位。
在“预定第二十二届中国国际食品添加剂和配料展览会展位挑选展位时间安排表”中列明的参展商如有计划参加FIC 2019,请于2018年3月22-24日按照挑选展位时间安排表到国家会展中心(上海)八米步道层(会展大道)M5-01会议室挑选FIC 2019展位位置。
展期挑选展位的时间有限,故请按安排的时间前来挑选展位,每个参展商挑选的时间不要超过5分钟,望得到参展商的理解与配合为盼。
联系人:陈雯雯 电话:+86-10-6839 6330×203 传真:+86-10-6839 6421
薛然 电话:+86-10-6839 6330×207 传真:+86-10-6839 6421
预定第二十三届中国国际食品添加剂和配料展览会展位
挑选展位时间安排表
No | 参展商名称 Company Name in Chinese | 参展商名称(英文) Company Name | 挑选展位时间安排 Time for booth choosing |
1 | 杜邦营养与健康--丹尼斯克(中国)有限公司 | DuPont Nutrition and Health - Danisco (China) Co., Ltd. | 2018年3月22日13:30-14:00 13:30-14:00 on Mar. 22, 2018 |
2 | 上海昊岳实业有限公司 | Shanghai Howyou Industry Co., Ltd. | |
3 | 德乐食品饮品配料(上海)有限公司 | Doehler Food & Beverage Ingredients (Shanghai) Co., Ltd. | |
4 | 西班牙濠斯曼香精公司 | Hausmann S.A. | |
5 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | Meihua Holdings Group Co., Ltd. | |
6 | 苏州高峰淀粉科技有限公司 | Suzhou Gaofeng Starch Technology Co., Ltd. | |
7 | 上海莱雀生物科技有限公司 | Shanghai Nature Biotechnology Co., Ltd. | |
8 | 艾地盟(上海)管理有限公司 | ADM (Shanghai) Management Co., Ltd. | 2018年3月22日 14:00-14:30 14:00-14:30 on Mar. 22, 2018 |
9 | 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | Kerry Ingredients Trading (Shanghai) Co., Ltd. | |
10 | 大闽食品(漳州)有限公司 | Damin Foodstuff (Zhangzhou) Co., Ltd. | |
11 | 上海旭梅食品科技股份有限公司 | Shanghai Xumei Food Tech Co., Ltd. | |
12 | 保龄宝生物股份有限公司 | Baolingbao Biology Co., Ltd. | |
13 | 青岛利邦达海洋科技有限公司 | Qingdao Libangda Marine Technology Co., Ltd. | |
14 | 新加坡超级集团食品原料部 | Singapore Super Group Food Ingredients | |
15 | 北京科拓恒通生物技术开发有限公司 | Beijing Scitop Bio-Tech Co., Ltd. | 2018年3月22日 14:30-15:00 14:30-15:00 on Mar. 22, 2018 |
16 | 广西一品鲜生物科技有限公司 | Bio Springer | |
17 | 帝斯曼(中国)有限公司 | DSM China Ltd. | |
18 | 统园国际集团/上海统园食品技术有限公司 | Toong Yeuan International Group/Shanghai Toong Yeuan Food Technology Ltd. | |
19 | 上海兆光生物工程设计研究院 | Shanghai Zhaoguang Bio. Eng. Design Inst. | |
20 | 益海嘉里食品营销有限公司 | Yihai Kerry Foodstuffs Marketing Co., Ltd. | |
21 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | JK Sucralose Inc. | |
22 | 阿泽雷斯国际贸易(上海)有限公司 | Azelis (Shanghai) Co., Ltd. | 2018年3月22日15:00-15:30 15:00-15:30 on Mar. 22, 2018 |
23 | AAK中国 | AAK China Ltd. | |
24 | 安徽乔富食品配料销售有限公司 | Anhui George Food Ingredients Sales Co., Ltd. | |
25 | 宜瑞安食品配料有限公司 | Ingredion China Limited | |
26 | 徐州一统食品工业有限公司 | Xuzhou Yitong Food Industry Co., Ltd. | |
27 | 北京宝得瑞健康产业有限公司 | Beijing Powdery Health Industry Co., Ltd. | |
28 | 巴洛美巧克力(上海)有限公司 | Blommer Chocolate Company (Shanghai) Limited | |
29 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 | Quantum Hi-Tech (China) Biological Co., Ltd. | 2018年3月22日 15:30-16:00 15:30-16:00 on Mar. 22, 2018 |
30 | 理研维他命株式会社 | Riken Vitamin Co., Ltd. | |
31 | 索尤兹斯纳布工贸集团 | Soyuzsnab JSC | |
32 | 利乐包装(呼和浩特)有限公司 | Tetra Pak (Hohhot) Co., Ltd. | |
33 | 上海沃迪智能装备股份有限公司 | Shanghai Triowin Intelligent Machinery Co.,Ltd. | |
34 | 技源科技(中国)有限公司 | TSI (China) Co., Ltd. | |
35 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. | |
36 | 北京银河路经贸有限公司 | Beijing Milkyway Trade Corp. |
2018年3月23日 09:20-09:50 09:20-09:50 on Mar. 23, 2018 |
37 | 巴斯夫(中国)有限公司 | BASF (China) Co., Limited | |
38 | 百维食品国际(香港)有限公司/深圳市美多实业有限公司/东莞市百维食品化工原料实业有限公司 | Bestway Food (HK) Limited/Shenzhen Meido Industry Co., Ltd./Bestway Industry & Commercial Co., Ltd. | |
39 | 河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 | BROTHERSILONG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | |
40 | 常熟威怡科技有限公司 | Changshu Wealthy Science and Technology Co., Ltd. | |
41 | 东莞波顿香料有限公司 | Dongguan Boton Flavors & Fragrances Co., Ltd. | |
42 | 连云港市德邦精细化工有限公司 | Lianyungang Debang Fine Chemical Co., Ltd. | |
43 | 上海盟泽商贸有限公司 | Shanghai Mengze Trading Co., Ltd. | 2018年3月23日 09:50-10:20 09:50-10:20 on Mar. 23, 2018 |
44 | 泰莱贸易(上海)有限公司 | Tate & Lyle Trading (Shanghai) Co., Ltd. | |
45 | 天富(中国)食品添加剂有限公司 | Thermphos (China) Food Additive Co., Ltd. | |
46 | 浙江新和成股份有限公司 | Zhejiang NHU Company Ltd. | |
47 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | Cargill Investments (China) Ltd. | |
48 | 大平 | DAEPYUNG CO., LTD. | |
49 | 罗赛洛中国区总部 | Rousselot China Region | |
50 | 恒天然商贸(上海)有限公司 | Fonterra Commercial Trading (Shanghai) Co. Ltd. | 2018年3月23日 10:20-10:50 10:20-10:50 on Mar.23, 2018 |
51 | 北京多爱特生物科技有限公司 | Beijing Doit Biotechnology Co.,Ltd. | |
52 | 爱尔兰哥兰比亚营养有限公司上海代表处 | Glanbia Nutritional | |
53 | 杭州普罗星淀粉有限公司 | Hangzhou Starpro Starch Co., Ltd. | |
54 | 杭州汇捷食品配料有限公司 | Hangzhou Vankem Food Ingredients Co., Ltd. | |
55 | Interfiber Ltd./Flavours factory Ltd./ Lauta carrageenan Ltd. | ||
56 | 江苏豪蓓特食品有限公司 | Jiangsu Howbetter Food Co., Ltd. | |
57 | 临沂山松生物制品有限公司 | Linyi Shansong Biological Products Co., Ltd. | 2018年3月23日 10:50-11:20 10:50-11:20 on Mar. 23, 2018 |
58 | 朗润新星食品集团 | Longrun-Newstar Food Group | |
59 | 上海融扬生物技术有限公司 | Shanghai Royoung Biotech Co., Ltd. | |
60 | 罗盖特贸易(上海)有限公司 | Roquette Sales (Shanghai) Co., Ltd. | |
61 | 山东万得福实业集团有限公司 | Shandong Wonderful Industrial Group Co., Ltd. | |
62 | 天津鹏和海达国际贸易有限公司 | Eagle Star International Trade Co., Ltd. | |
63 | 以化投资有限公司 | ICL Investment Co., Ltd. | |
64 | 上海青瑞食品科技有限公司 | Kinry Food Ingredients Co., Ltd. | 2018年3月23日 11:20-11:50 11:20-11:50 on Mar. 23, 2018 |
65 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | Suzhou Ovodan Foods Co., Ltd. | |
66 | 格瑞果汁工业(天津)有限公司 | Green Juice (Tianjin) Co., Ltd. | |
67 | 上海诺申食品贸易有限公司 | Shanghai Nuoshen Foods Trading Co., Ltd. | |
68 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | Henan Zhongda Hengyuan Biological Technology Stock Co., Ltd. | |
69 | 山东香驰健源生物科技有限公司 | Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd. | |
70 | 山东御馨生物科技有限公司 | Shandong Yuxin Bio-Tech Co., Ltd. | |
71 | 诸城东晓生物科技有限公司 | Zhucheng Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. |
2018年3月23日 12:30-12:50 12:30-12:50 on Mar. 23, 2018
|
72 | 山东省高唐蓝山集团总公司 | Shandong Gaotang Lanshan Group Corporation | |
73 | 斯比凯可 | CP Kelco | |
74 | 艾维贝 | Avebe | |
75 | 北京中柏创业化工产品有限公司 | Beijing Zhongbai Chuangye Chemical Products Co., Ltd. | |
76 | 不二富吉(北京)科技有限公司 | Fuji Oil (Beijing) Technology Trading Co., Ltd. | |
77 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | Hunan Huacheng Biotech, Inc | |
78 | 捷成专类化工 | Jebsen Specialty Chemicals | 2018年3月23日 12:50-13:10 12:50-13:10 on Mar. 23, 2018 |
79 | 济南海乐·西亚泽食品有限公司 | Jinan Hela Schwarz Food Co., Ltd. | |
80 | 上海味之素调味品有限公司 | Shanghai Ajinomoto Seasoning Co., Ltd. | |
81 | 暹罗变性淀粉股份有限公司 | SMS Corporation Co., Ltd. | |
82 | 苏州市佳禾食品工业有限公司 | Suzhou Jiahe Foods Industry Co., Ltd. | |
83 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | Virginia Dare China | |
84 | 厦门金达威集团股份有限公司 | Xiamen Kingdomway Group Company | |
85 | 烟台安德利果胶股份有限公司 | Yantai Andre Pectin Co., Ltd. | 2018年3月23日 13:30-13:50 13:30-13:50 on Mar. 23, 2018 |
86 | 浙江威仕生物科技有限公司 | Zhejiang Wecan Biotechnology Co., Ltd. | |
87 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI)CO.LTD | |
88 | 吉林中粮生化能源销售有限公司 | Jilin COFCO Bio-Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd. | |
89 | 巴伐利亚奶业有限公司 | Bayerische Milchindustrie eG (BMI) | |
90 | 连丰食品原料(上海)有限公司 | Lines & Tendency Corporation Shanghai | |
91 | 福克斯食品有限公司 | FUCHS China Foodstuffs Co., Ltd. | |
92 | 山东嘉华保健品股份有限公司 | Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd. | 2018年3月23日 13:50-14:10 13:50-14:10 on Mar. 23, 2018 |
93 | 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 | Zhejiang Minghuang Natural Products Development Co., Ltd. | |
94 | 浙江安赛生物科技股份有限公司 | Artsci Biology Technologies (Zhejiang) Corporation | |
95 | 广州敖德伊贸易有限公司 | Guangzhou Aodeyi Trading Co., Ltd. | |
96 | 河北一然生物科技有限公司 | Hebei Inatural Biological Technology Co., Ltd. | |
97 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司/武汉远大弘元股份有限公司/江苏远大仙乐药业有限公司 | Hubei Grand Life Science & Technology Co., Ltd./Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd./Jiangsu Grand Xianle Pharmaceutical Co., Ltd | |
98 | 上海广得利保健食品有限公司 | Shanghai Guang De Li Health Products Co., Ltd. | |
99 | 安琪酵母股份有限公司 | Angel Yeast Co., Ltd. | 2018年3月23日 14:10-14:30 14:10-14:30 on Mar. 23, 2018 |
100 | 上海统益生物科技有限公司 | Shanghai Lifewings Bio-tech Co., Ltd. | |
101 | 山东福田药业有限公司 | FUTASTE PHARMACEUTICAL CO., LTD. | |
102 | 武汉天天好生物制品有限公司 | Wuhan Tallyho Biological Product Co., Ltd. | |
103 | 新疆隆平高科红安种业有限责任公司 | Xinjiang LongPing High-Tech Hong'An Seeds Co., Ltd. | |
104 | 生合生物科技(南京)有限公司 | Synbiotech Biotechnology (Nanjing) Co., Ltd. | |
105 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd | |
106 | 金海岸香精香料(深圳)有限公司 | Gold Coast Ingredients, Inc. | 2018年3月23日 14:30-14:50 14:30-14:50 on Mar. 23, 2018 |
107 | 上海诚一食品原料有限公司 | Shanghai Lithy Foods Material Co., Ltd. | |
108 | 鲜活果汁工业(昆山)有限公司 | Fresh Juice Industry (Kunshan) Co., Ltd. | |
109 | 纳图瑞克斯 | Naturex | |
110 | 宁波索宝蛋白科技有限公司 | Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd. | |
111 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | Shandong Longlive biological technology co., LTD. | |
112 | 普惠集团 | Prinova US LLC | |
113 | 北京宇亚伟业贸易有限公司 | Beijing Yuya Weiye Trade Co., Ltd. |
2018年3月23日 14:50-15:10 14:50-15:10 on Mar. 23, 2018 |
114 | 德州瑞康食品有限公司 | Dezhou Ruikang Food Co., Ltd. | |
115 | 南京泛成生物化工有限公司 | Fenchem Biotek Ltd. | |
116 | 丰宁平安高科实业有限公司 | Fengning Ping An High-Tech Industrial Co., Ltd. | |
117 | 嘉利达 | Gelita | |
118 | 谷神生物科技集团有限公司 | Gushen Biological Technology Group Co., Ltd. | |
119 | 联洲特制油脂有限公司 | Intercontinental Specialty Fats Sdn Bhd | |
120 | 美国建明工业 | Kemin Industries | 2018年3月23日 15:10-15:30 15:10-15:30 on Mar. 23, 2018 |
121 | 三菱化学(中国)管理有限公司 | Mitsubishi Chemical (China) Co., Ltd. | |
122 | 泛亚乳品(上海)有限公司 | Pacific Dairy Ingredients (Shanghai) Co., Ltd. | |
123 | 秦皇岛市瑞华和信国际贸易有限公司 | Ruihua Hexin International Trade Co., Ltd. | |
124 | 索尔维投资有限公司 | Solvay (China) Co., Ltd. | |
125 | 苏州二龙贸易有限公司 | Suzhou 2 Dragon Co., Ltd. | |
126 | 维利奥(上海)食品贸易有限公司 | Valio Shanghai Ltd. | |
127 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | Shandong Bailong Chuangyuan Bio-tech Co., Ltd | 2018年3月23日 15:30-15:50 15:30-15:50 on Mar. 23, 2018 |
128 | 优益(北京)科贸有限责任公司 | Youyi Technology & Trade Co., Ltd. | |
129 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | Zhejiang Skyherb Biotechnology Co., Ltd. | |
130 | 绿新(福建)食品有限公司 | Green Fresh (Fujian) Foodstuff Co., Ltd. | |
131 | 杭州茗宝食品有限公司 | Hangzhou Mingbao Food Co., Ltd. | |
132 | 诺瑞沃(苏州)食品有限公司 | NOREVO (Suzhou) Food Co., Ltd. | |
133 | 上海普若味可生物科技有限公司 | The Product Makers Co., Ltd. | |
134 | 布勒(无锡)商业有限公司 | Buhler (Wuxi) Commercial Co., Ltd. | 2018年3月23日 15:50-16:10 15:50-16:10 on Mar. 23, 2018 |
135 | 瑞士国际生物科技有限公司 | IBT-Inter BioTech AG | |
136 | 山东禹王生态食业有限公司 | Shandong Yuwang Ecological Food Industry CO.,Ltd. | |
137 | 桂林吉福思罗汉果有限公司 | Guilin GFS Monk Fruit Corp. | |
138 | 山东绿健生物技术有限公司 | SHANDONG LUJIAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | |
139 | 湖北福星生物科技有限公司 | Hubei Fuxing Biotechnology Co., Ltd. | |
140 | 湖北强森魔芋科技有限公司 | Hubei Konson Konjac Gum Co., Ltd. | |
141 | 广州市华柏食品添加剂有限公司 | Guangzhou Huabai Food Additive Co., Ltd. |
2018年3月24日09:20-09:50 09:20-09:50 on Mar. 24, 2018
|
142 | 黑龙江金象生化有限责任公司 | HEILONGJIANG JINXIANG BIOLOGY & CHEMISTRY CO., LTD | |
143 | 诺维信(中国)投资有限公司 | Novozymes China Investment Co., Ltd. | |
144 | 上海捷聪贸易有限公司 | Shanghai Jiecong Trading Co., Ltd. | |
145 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. | |
146 | Beneo亚太私人有限公司 | Beneo Asia Pacific Pte Ltd. | |
147 | DMK Deutsches Milchkontor GmbH | ||
148 | 景岳生物科技(股)公司 | GenMont Biotech | 2018年3月24日09:50-10:20 09:50-10:20 on Mar. 24, 2018 |
149 | 迈康中国 | Matcon Limited | |
150 | 宁波立华制药有限公司 | Ningbo Liwah Pharmaceutical Co., Ltd. | |
151 | 东北制药集团股份有限公司 | Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. | |
152 | 普邦明胶中国区 | PB Gelatins | |
153 | 上海众和包装机械有限公司 | Shanghai Zhonghe Packing Machinery Co., Ltd. | |
154 | 广东顺大食品调料有限公司 | Shunda Food Flavor & Ingredients Co., Ltd. |
2018年3月24日10:20-10:50 10:20-10:50 on Mar. 24, 2018
|
155 | 上海欣融食品原料有限公司 | Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd | |
156 | 馨赛德(北京)生物科技有限公司 | Synthite Industries Ltd. | |
157 | 天津奥凯食品配料有限公司 | Tianjin Aokai Food Ingredient Co., Ltd. | |
158 | 上海申光食用化学品有限公司 | Shanghai Shenguang Edible Chemicals Co., Ltd. | |
159 | 大连保税区倍嘉国际贸易有限公司 | Century Int'l Trading Ltd. | |
160 | 百乐嘉利宝(苏州)可可有限公司 | Barry Callebaut (Suzhou) Chocolate Co., Ltd. | 2018年3月24日10:50-11:20 10:50-11:20 on Mar. 24, 2018 |
161 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | CSPC Weisheng (Shijiazhuang) Co., Ltd. | |
162 | 广州天惠食品股份有限公司 | Valley Foods Holdings (Guangzhou) Co.,Ltd. | |
163 | 武汉星辰现代生物工程有限公司 | Wuhan Stars Modern Bio-engineering Co., Ltd. | |
164 | 科耐欧贸易(上海)有限公司 | Connell Bros. (Shanghai) Co., Ltd. | |
165 | 安徽安特食品股份有限公司 | Anhui Ante Food Co., Ltd. | |
166 | 法国红鸟(欧洲乳清) | Euroserum | 2018年3月24日11:20-11:40 11:20-11:40 on Mar. 24, 2018 |
167 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd. | |
168 | 云浮市新金山生物科技股份有限公司 | New Francisco (Yunfu City)Biotechnology Corporation Limited | |
169 | 上海诺德生物实业有限公司 | Shanghai Novanat Co., Ltd. | |
170 | 美国干豌豆及小扁豆协会 | USA Dry Pea and Lentil Council | |
171 | 威尔芬(北京)科技发展有限公司 | Welfine (Beijing) Science Technology Development Co., Ltd. | |
172 | 上海辉文生物技术股份有限公司 | Shanghai Huiwen Biotech Co., Ltd. | 2018年3月24日11:40-12:00 11:40-12:00 on Mar. 24, 2018 |
173 | 凯斯克(上海)贸易有限公司 | Kalsec (Shanghai) Trading Co., Ltd. | |
174 | 连云港东泰食品配料有限公司 | Lianyungang Dongtai Food Ingredients Co., Ltd. | |
175 | 连云港市通源生物科技有限公司 | Lianyungang Tongyuan Biology Technology Co., Ltd. | |
176 | 上海爱美喜食品商贸有限公司 | MSC Co., Ltd. | 2018年3月24日12:20-12:40 12:20-12:40 on Mar. 24, 2018 |
177 | 青岛扶桑精制加工有限公司 | Qingdao Fuso Refining & Processing Co., Ltd. | |
178 | 杭州耐雀生物科技有限公司 | Hangzhou Nature Biotechnology Co., Ltd. | |
179 | 卡尔迪克(上海)贸易有限公司 | Caldic (Shanghai) Trading Co., Ltd. | 2018年3月24日12:40-13:00 12:40-13:00 on Mar. 24, 2018 |
180 | 北京信达和众国际贸易有限公司 | INFOARK INTERNATIONAL CO.,LTD. | |
181 | 兰特黎斯原料公司 | Lactalis Ingredients |
![]() |
北京市朝外大街甲6号万通中心C座1402室 邮编:100020 Copyright® 中国食品添加剂和配料协会 |
TEL:010-59795833 FAX:010-59071335,59071336
京ICP备05043382号-1 |